অতি উচ্চ বাল্ক একক প্রলিপ্ত আইভরি বোর্ড হালকা সাদা কার্ডবোর্ড
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের ধরণ | অতি উচ্চ বাল্ক আইভরি বোর্ড |
| উপাদান | ১০০% খাঁটি ভার্জিন কাঠের পাল্প |
| ওজন | ১৮৫ গ্রাম, ২০৫ গ্রাম, ২১৫ গ্রাম, ২৪৫ গ্রাম, ২৫৫ গ্রাম, ২৯০ গ্রাম, ২৯৫ গ্রাম, ৩০৫ গ্রাম, ৩৪৫ গ্রাম |
| শুভ্রতা | ≥৯০% ±২.০ |
| চকচকে ভাব | ≥৩৫% |
| রুক্ষতা | ≤১.৫ মাইক্রোমিটার |
| প্যাকেজিং | রোল প্যাক এবং শিট প্যাক উভয়ই বেছে নেওয়ার জন্য উপলব্ধ |
| পোর্ট লোড হচ্ছে | নিংবো |
| পরিশোধের শর্তাবলী | টিটি/ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন/ পেপ্যাল |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
আবেদন
পোস্টকার্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাকেজিং
ইলেকট্রনিক পণ্য প্যাকেজিং
প্রসাধনী প্যাকেজিং
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্যাকেজিং
প্যাকেজিং
১. রোল প্যাকে:
প্রতিটি রোল ২ প্লাই পিই লেপযুক্ত ক্রাফ্ট পেপার দিয়ে মোড়ানো।
দীর্ঘ সময় পরিবহনে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারে।
2. শিট প্যাকে:
কাঠের প্যালেটে ফিল্ম সঙ্কুচিত করে প্যাকিং স্ট্র্যাপ দিয়ে সুরক্ষিত করুন।
অতি উচ্চ বাল্ক আইভরি বোর্ডের তুলনা সাধারণ বোর্ডের সাথে
| পণ্য সূচক | অতি উচ্চ বাল্ক | স্বাভাবিক | উচ্চ বাল্ক | অতি উচ্চ বাল্ক | স্বাভাবিক | উচ্চ বাল্ক | অতি উচ্চ বাল্ক | স্বাভাবিক | উচ্চ বাল্ক |
| মৌলিক ওজন | ২৫৫ | ৩০০ | ২৭৫ | ৩০৫ | ৩৫০ | ৩২৫ | ৩৪৫ | ৪০০ | ৩৬৫ |
| বেধ | ৪১৫ | ৪১৫ | ৪১৫ | ৪৯০ | ৪৯০ | ৪৯০ | ৫৫৫ | ৫৫০ | ৫৫৫ |
| বাল্ক | ১.৬৩ | ১.৩৮ | ১.৫১ | ১.৬১ | ১.৪ | ১.৫১ | ১.৬২ | ১.৩৮ | ১.৫২ |
| কঠোরতা সিডি | ৭.০৫ | ৭.০০ | ৭.০০ | ১২.১ | ১০.৫ | ১১.০ | ১৪.০ | ১৪.৫ | ১২.০ |
| (㎡/টি) | ৩৯২২ | ৩৩৩৩ | ৩৬৩৬ | ৩২৭৯ | ২৮৫৭ | ৩০৭৭ | ২৮৯৯ | ২৫০০ | ২৭৪০ |
একটি বার্তা রেখে যান
যদি আপনার কোন প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাদের একটি বার্তা দিন, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে উত্তর দেব!









